Холодильник Samsung RB30J3000SA по выгодной цене в интернет магазине Samsung Studio. Для каждой модели холодильников Samsung приведены подробные технические характеристики, фото, описания и рейтинг покупателей. Для того чтобы заказать Samsung RB30J3000SA с доставкой по Москве и официальной гарантией, оформите покупку на сайте или по телефону.
Код товара: 418948
Нет в наличии
Описание
Холодильник Samsung RB30J3000SA представлен в серебристом цвете и отличается эргономичным функционалом.
Ключевые особенности:
-
All-around Cooling. - NoFrost.
- Выдвижная полка Easy Slide.
Товар добавлен
в корзину
в корзину
Цвет | нержавеющая сталь |
Вид | двухкамерный |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66.8 см |
Высота | 178 см |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Система охлаждения | Multi Flow |
Хладагент | R600a |
Общий объем | 311 л |
Объем холодильной камеры | 213 л |
Объем морозильной камеры | 98 л |
Дисплей | электронный |
Регулировка температуры | есть |
Общий объем холодильной камеры | 213 л |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Функция Multi Flow | ecть |
Количество полок | 4 |
Материал полок | стекло |
Количество выдвижных ящиков | 1 |
Ящик для овощей и фруктов | |
Полки на дверце | 4 |
Материал полок на дверце | стекло |
Подставка для яиц | |
Индикаторы температуры | |
Вентиляция | |
Общий объем морозильной камеры | 98 л |
Производительность замораживания | 13 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество ящиков | 3 |
Лоток для приготовления льда | |
Функция суперзамораживания | |
Индикаторы температуры | |
Внутреннее освещение | |
Вес | 66.5 кг |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 272 кВтч/год |
Уровень шума | 40 дб |
Возможность перевешивания двери | |